|
Keystone Valley Regional Fire District
2018 KVFD INCIDENTS |
MONTH: | FIRE: | EMS: |
JAN: | 29 | 94 |
FEB: | 11 | 81 |
MAR: | 25 | 107 |
APR: | | |
MAY: | | |
JUN: | | |
JUL: | | |
AUG: | | |
SEPT: | | |
OCT: | | |
NOV: | | |
DEC: | | |
Total | 65 | 282 |
PAST CALL STATS |
YEAR: | FIRE: | EMS: |
2017 | 237 | 1137 |
2016 | 313 | 1187 |
2015 | 284 | 1157 |
2014 | 323 | 1142 |
2013 | 291 | 893 |
Web Counters |
Website Visitors Since March 7, 2013
|
Visitors Today
Apr 23, 2018
|
|
|
|
|
|

Keystone Valley Fire Department

@FireKVFD

kvfd8
|
|